Massimo Colaci ha collezionato 663 presenze in 19 stagioni di SuperLega con Sir Sicoma Monini Perugia e altre squadre, accumulando 12 premi MVP e conquistando 30 trofei tra campionati italiani, coppe e competizioni europee e mondiali.
| Statistica | Valore |
|---|---|
| Stagioni | 19 |
| Incontri | 663 |
| Vittorie | 493 |
| Punti totali | 2 |
| Punti in attacco | 2 |
| Ricezioni | 2394 |
| Premi MVP | 12 |
| Incontri per serie | Serie A1: 663 |
| Punti per serie | SuperLega (A1): 2 |
| Trofei |
|
| Riconoscimenti |
|
| Stagione | Squadra | Competizione | Statistiche |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Sir Susa Scai Perugia | Serie A1 |
|
| 2024/2025 | Sir Susa Vim Perugia | Serie A1 |
|
| 2023/2024 | Sir Susa Vim Perugia | Serie A1 |
|
| 2022/2023 | Sir Safety Susa Perugia | Serie A1 |
|
| 2021/2022 | Sir Safety Conad Perugia | Serie A1 |
|
| 2020/2021 | Sir Safety Conad Perugia | Serie A1 |
|
| 2019/2020 | Sir Safety Conad Perugia | Serie A1 |
|
| 2018/2019 | Sir Safety Conad Perugia | Serie A1 |
|
| 2017/2018 | Sir Safety Conad Perugia | Serie A1 |
|
| 2016/2017 | Diatec Trentino | Serie A1 |
|
| 2015/2016 | Diatec Trentino | Serie A1 |
|
| 2014/2015 | Energy T.I. Diatec Trentino | Serie A1 |
|
| 2013/2014 | Diatec Trentino | Serie A1 |
|
| 2012/2013 | Itas Diatec Trentino | Serie A1 |
|
| 2011/2012 | Itas Diatec Trentino | Serie A1 |
|
| 2010/2011 | Itas Diatec Trentino | Serie A1 |
|
| 2009/2010 | Marmi Lanza Verona | Serie A1 |
|
| 2008/2009 | Volley Corigliano | Serie A2 |
|
| 2008/2009 | Marmi Lanza Verona | Serie A1 |
|
| 2007/2008 | Famigliulo Corigliano | Serie A1 |
|
| 2006/2007 | Falchi Ugento (LE) | Serie B1 | — |
| 2005/2006 | Falchi Ugento (LE) | Serie B2 | — |
| 2002/2005 | Falchi Ugento (LE) | Serie C | — |
La carriera di Colaci in numeri
Fonte: commons.wikimedia.org
Massimo Colaci ha costruito una carriera straordinaria di 19 stagioni con 663 incontri disputati in Serie A1, conquistando 493 vittorie. Da libero ha registrato 2394 ricezioni, numeri che riflettono la solidità difensiva del giocatore nelle squadre che ha indossato. Le sue 12 premiazioni MVP distribuiscono il riconoscimento come migliore in campo lungo tutta la carriera, con picchi notevoli nelle stagioni recenti con Sir Sicoma Monini Perugia. Il palmarès conta 30 trofei complessivi, dall'italiano alle competizioni europee e mondiali, confermando Colaci come uno dei liberi più vincenti della storia della pallavolo italiana.
Fonte: Lega Volley